
- ★7月の行事 流しそうめん★
- 7月のレクリエーションとして、流しそうめんの会を開きました。
そうめん以外にも、フルーツなどを流したりしました。
皆様には大変好評でした。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00~17:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | / |
| 休業日 : 日曜日・夏季休暇1日・年末年始数日 | |||||||
| 右記市区町村にお住まいの方 | 富士宮市(旧芝川町除く)、富士市(旧富士川町を除く) |
|---|
| 6~8時間 | 入浴加算 | 個別機能 訓練加算 |
サービス提供 体制加算(Ⅰ) |
食費 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 665 円 | 50 円 | 27 円 | 12円 | 650 円 | 1,404 円 |
| 要介護2 | 776 円 | 1,515 円 | ||||
| 要介護3 | 886 円 | 1,625 円 | ||||
| 要介護4 | 996 円 | 1,735 円 | ||||
| 要介護5 | 1,106 円 | 1,845 円 |
要支援の方は月単位です。食費は650円/回
| 月単位 | 運動器 機能向上加算 |
サービス提供 体制加算(Ⅰ) |
合計(運動器) | |
|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 2,226 円 | 225 円 | 480円 | 2,931 円 |
| 要支援2 | 4,353 円 | 960円 | 5,538 円 |
※事業所評価加算100円、アクティビティ加算53円
| リハビリパンツ | 150 円 |
|---|---|
| オムツ | 100 円 |
| パット代 | 50 円 |





