
- 緑のカーテン
- 「ゴーヤカーテンが大きく育っており、やっと小さな実をつけました。
皆様と、園芸ができるといいなと思っています。」
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00~17:00 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | / |
| 休業日 : 日曜日・夏季休暇・年末年始数日 | |||||||
| 右記市区町村にお住まいの方 | 稲沢市、津島市、一宮市、愛西市、あま市、清須市 |
|---|
| 6~8時間 | 入浴加算 | 個別機能 訓練加算 |
サービス体制 強化加算 |
食費 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 665 円 | 50 円 | 42 円 | 6円/日 | 680 円 | 1,443 円 |
| 要介護2 | 776 円 | 1,554 円 | ||||
| 要介護3 | 886 円 | 1,664 円 | ||||
| 要介護4 | 996 円 | 1,774 円 | ||||
| 要介護5 | 1,106 円 | 1,884 円 |
※口腔機能向上加算 100円(月2回まで)
要支援の方は月単位です。食費は680円/回
| 月単位 | 運動器 機能向上加算 |
事業所 評価加算 |
サービス提供体制 強化加算(Ⅱ) |
合計(運動器) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 2,226 円 | 225 円 | 100 円 | 240円 | 2,791 円 |
| 要支援2 | 4,353 円 | 480円 | 5,158 円 |
| リハビリパンツ代 | 150 円 |
|---|---|
| オムツ代 | 100 円 |
| パット代 | 50 円 |

- 機能訓練室兼食堂

- 筋トレルーム

- 浴室(特殊浴槽)

- 浴室(一般浴槽)

- 車椅子対応送迎車

- ウォッシュレット付トイレ




