入居時申込金
200,000 円
入居時保証金
| 部屋タイプ | 面積 | 金額 |
|---|---|---|
| Aタイプ(東向き) | 18.00 m2 | 100,000 円 |
| Bタイプ(西向き) | 18.00 m2 | 100,000 円 |
| Cタイプ(南向き) | 19.84 m2 | 100,000 円 |
| Dタイプ(南向き) | 18.60 m2 | 100,000 円 |
※ 原状回復に用いた費用及び消毒等の費用を入居時保証金から指し引いた金額を返却します。
月額使用料
141,240円 ~ 175,200円(30日計算)
【管理費】
38,010円 (水道光熱費等を含む)
【家賃】
| 部屋タイプ | 面積 | 金額 |
|---|---|---|
| Aタイプ(東向き) | 18.00 m2 | 57,600 円 |
| Bタイプ(西向き) | 18.00 m2 | 48,900 円 |
| Cタイプ(南向き) | 19.84 m2 | 63,600 円 |
| Dタイプ(南向き) | 18.60 m2 | 63,600 円 |
【食費】
48,450円
※1日3食 30日分で計算 (朝食335円、昼食640円、夕食640円)
介護保険料
1割負担分
| 1日の単価 | 30日分 | 31日分 | |
|---|---|---|---|
| 要支援1 | 196 円 | 5,880 円 | 6,076 円 |
| 要支援2 | 453 円 | 13,590 円 | 14,043 円 |
| 要介護1 | 560 円 | 16,800 円 | 17,360 円 |
| 要介護2 | 628 円 | 18,840 円 | 19,468 円 |
| 要介護3 | 700 円 | 21,000 円 | 21,700 円 |
| 要介護4 | 768 円 | 23,040 円 | 23,808 円 |
| 要介護5 | 838 円 | 25,140 円 | 25,978 円 |
個別機能訓練加算 - / 1日
夜間看護体制加算 - / 1日 (要介護者のみ)
※ 要支援・要介護認定後各区分で利用日に応じた法定負担分を負担
※別途、一宮市の地域加算および、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)が加算されます。
その他
おむつ代やおむつに関わるもの 実費(施設計算による)
洗濯代 315円/1ネット (週3回 回収)
医療費 実費負担


